U15 ERKEKLERDE ŞAMPİYON GALATASARAY
04/07/2019Gamze ASLANArşiv773 2018-2019 sezonu U15 Erkekler 1.Lig'in şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü oldu.
30 Kasım 2018 tarihinde 1.Devresi oynanan ve 6 takımın mücade ettiği U15 Erkekler 1.Lig Müsabakaları bu hafta sonu Kalamış Engin Bora Yüzme Havuzu'nda oynanan 3.Devre müsabakaları ile sona erdi.
Müsabakalar sonunda Galatasaray Spor Kulübü 45 puanla şampiyon olurken; ENKA Spor Kulübü 34 puanla ikinci ve Bodrum Yarımada Su Sporları 18 puanla üçüncü oldu. Müsabakaları son sırada bitiren Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise 2.Lige düşen takım oldu.
Müsabakalar kupa ve madalya töreniyle sona erdi.
Kulüp | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan | Yenilen | Puan | Averaj |
---|
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 15 | 15 | 0 | 0 | 262 | 48 | 45 | 214 |
ENKA SPOR KULÜBÜ | 15 | 11 | 1 | 3 | 182 | 110 | 34 | 72 |
BODRUM YARIMADA SU SPORLARI KULÜBÜ | 15 | 5 | 3 | 7 | 130 | 159 | 18 | -29 |
EGE SU SPORLARI TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | 15 | 5 | 1 | 9 | 118 | 189 | 16 | -71 |
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ | 15 | 4 | 3 | 8 | 127 | 159 | 15 | -32 |
ATLANTİS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 15 | 1 | 0 | 14 | 71 | 225 | 3 | -154 |
